| 文件 | 最后提交记录 | 最后更新时间 |
|---|---|---|
revert costmodel Co-authored-by: chenyia<chenyi163@huawei.com> # message auto-generated for no-merge-commit merge: !2622 merge revert-mr-2602-1786793107429-auto into master revert costmodel Created-by: chenyia Commit-by: chenyia Merged-by: cann-robot Description: ## 描述 <!--在这里详细描述你的改动,包括改动的原因和所采取的方法。--> revert https://gitcode.com/cann/hccl/pull/2602 ## 关联的Issue <!-- 如果这个PR是为了解决特定的Issue,请在这里提供Issue链接。--> <!-- 如果这个PR不涉及Issue,可填写"NA"。--> ## 测试 <!--描述进行了哪些测试来验证你的改动。包括但不限于构造对应xx测试用例、二级冒烟、算子泛化等。--> pta用例测试 ## 文档更新 <!--如果这个PR包含文档的更新,请在这里指出。例如:更新了README.md文件。--> ## 类型标签 <!-- [x] 表示选中 --> - [ ] Bug修复 - [ ] 新特性 - [ ] 性能优化 - [ ] 文档更新 - [x] 其他,请描述: See merge request: cann/hccl!2622 | 1 天前 | |
Modify the code standards Co-authored-by: unknown<huangjianbo3@h-partners.com> # message auto-generated for no-merge-commit merge: !2627 merge master into master Modify the code standards Created-by: muzhiyu6 Commit-by: unknown Merged-by: cann-robot Description: ## 描述 <!--在这里详细描述你的改动,包括改动的原因和所采取的方法。--> 1、修改代码格式规范 2、修复aiv 超时时间被截断的bug ## 关联的Issue <!-- 如果这个PR是为了解决特定的Issue,请在这里提供Issue链接。--> <!-- 如果这个PR不涉及Issue,可填写"NA"。--> https://gitcode.com/cann/hccl/issues/443 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/442 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/441 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/439 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/435 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/434 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/433 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/431 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/430 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/429 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/361 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/359 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/381 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/567 https://gitcode.com/cann/hccl/issues/565 ## 测试 <!--描述进行了哪些测试来验证你的改动。包括但不限于构造对应xx测试用例、二级冒烟、算子泛化等。--> 1、代码review ## 文档更新 <!--如果这个PR包含文档的更新,请在这里指出。例如:更新了README.md文件。--> ## 类型标签 <!-- [x] 表示选中 --> - [ ] Bug修复 - [ ] 新特性 - [ ] 性能优化 - [ ] 文档更新 - [x] 其他,请描述:代码规范整改 See merge request: cann/hccl!2627 | 9 分钟前 | |
revert costmodel Co-authored-by: chenyia<chenyi163@huawei.com> # message auto-generated for no-merge-commit merge: !2622 merge revert-mr-2602-1786793107429-auto into master revert costmodel Created-by: chenyia Commit-by: chenyia Merged-by: cann-robot Description: ## 描述 <!--在这里详细描述你的改动,包括改动的原因和所采取的方法。--> revert https://gitcode.com/cann/hccl/pull/2602 ## 关联的Issue <!-- 如果这个PR是为了解决特定的Issue,请在这里提供Issue链接。--> <!-- 如果这个PR不涉及Issue,可填写"NA"。--> ## 测试 <!--描述进行了哪些测试来验证你的改动。包括但不限于构造对应xx测试用例、二级冒烟、算子泛化等。--> pta用例测试 ## 文档更新 <!--如果这个PR包含文档的更新,请在这里指出。例如:更新了README.md文件。--> ## 类型标签 <!-- [x] 表示选中 --> - [ ] Bug修复 - [ ] 新特性 - [ ] 性能优化 - [ ] 文档更新 - [x] 其他,请描述: See merge request: cann/hccl!2622 | 1 天前 | |
A5A6AIV兼容性适配 Co-authored-by: shirokawa_<jinliuyi@huawei.com> # message auto-generated for no-merge-commit merge: !2085 merge A5A6AIV into master A5A6AIV兼容性适配 Created-by: shirokawa_ Commit-by: shirokawa_ Merged-by: cann-robot Description: ## 描述 A5A6AIV兼容性适配 ## 关联的Issue <!-- 如果这个PR是为了解决特定的Issue,请在这里提供Issue链接。--> <!-- 如果这个PR不涉及Issue,可填写"NA"。--> ## 测试 <!--描述进行了哪些测试来验证你的改动。包括但不限于构造对应xx测试用例、二级冒烟、算子泛化等。--> ## 文档更新 <!--如果这个PR包含文档的更新,请在这里指出。例如:更新了README.md文件。--> ## 类型标签 <!-- [x] 表示选中 --> - [x] Bug修复 - [ ] 新特性 - [ ] 性能优化 - [ ] 文档更新 - [ ] 其他,请描述: See merge request: cann/hccl!2085 | 14 天前 | |
revert costmodel Co-authored-by: chenyia<chenyi163@huawei.com> # message auto-generated for no-merge-commit merge: !2622 merge revert-mr-2602-1786793107429-auto into master revert costmodel Created-by: chenyia Commit-by: chenyia Merged-by: cann-robot Description: ## 描述 <!--在这里详细描述你的改动,包括改动的原因和所采取的方法。--> revert https://gitcode.com/cann/hccl/pull/2602 ## 关联的Issue <!-- 如果这个PR是为了解决特定的Issue,请在这里提供Issue链接。--> <!-- 如果这个PR不涉及Issue,可填写"NA"。--> ## 测试 <!--描述进行了哪些测试来验证你的改动。包括但不限于构造对应xx测试用例、二级冒烟、算子泛化等。--> pta用例测试 ## 文档更新 <!--如果这个PR包含文档的更新,请在这里指出。例如:更新了README.md文件。--> ## 类型标签 <!-- [x] 表示选中 --> - [ ] Bug修复 - [ ] 新特性 - [ ] 性能优化 - [ ] 文档更新 - [x] 其他,请描述: See merge request: cann/hccl!2622 | 1 天前 |
| 文件 | 最后提交记录 | 最后更新时间 |
|---|---|---|
| 1 天前 | ||
| 9 分钟前 | ||
| 1 天前 | ||
| 14 天前 | ||
| 1 天前 |