DivNoNan
产品支持情况
| 产品 | 是否支持 |
|---|---|
| Ascend 950PR/Ascend 950DT | √ |
| Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品 | √ |
| Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品 | √ |
| Atlas 200I/500 A2 推理产品 | √ |
| Atlas 推理系列产品 | √ |
| Atlas 训练系列产品 | √ |
功能说明
- 算子功能:完成安全除法计算,在处理除法时避免分母为0导致的NaN值问题。当分母为0时,返回0而不是NaN。
- 计算公式:
y={x1x2,if x2≠00,if x2=0y = \begin{cases} \frac{x1}{x2}, & \text{if } x2 \neq 0 \\ 0, & \text{if } x2 = 0 \end{cases}
参数说明
| 参数名 | 输入/输出/属性 | 描述 | 数据类型 | 数据格式 |
|---|---|---|---|---|
| x1 | 输入 | 公式中的输入x1,作为分子。 | FLOAT、FLOAT16、BFLOAT16、INT32、UINT8、INT8 | ND |
| x2 | 输入 | 公式中的输入x2,作为分母。 | FLOAT、FLOAT16、BFLOAT16、INT32、UINT8、INT8 | ND |
| y | 输出 | 公式中的输出y。 | FLOAT、FLOAT16、BFLOAT16、INT32、UINT8、INT8 | ND |
- Atlas 训练系列产品、Atlas 推理系列产品、Atlas 200I/500 A2 推理产品:不支持BFLOAT16。
约束说明
无
调用说明
| 调用方式 | 样例代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 图模式 | test_geir_div_no_nan | 通过算子IR构图方式调用DivNoNan算子。 |