82a6d74d创建于 2025年4月30日历史提交
<Qucs Library 0.0.10 "Bridges">

<DefaultSymbol>
  <.ID 20 20 D>
  <Line -5 -5 0 10 #000080 1 1>
  <Line -5 -5 10 5 #000080 1 1>
  <Line -5 5 10 -5 #000080 1 1>
  <Line 5 -5 0 10 #000080 1 1>
  <Line -10 0 20 0 #000080 1 1>
  <Line 0 -20 20 20 #000080 2 1>
  <Line 0 20 -20 -20 #000080 2 1>
  <Line 0 -30 0 10 #000080 2 1>
  <Line -20 0 20 -20 #000080 2 1>
  <Line -30 0 10 0 #000080 2 1>
  <Line 0 20 0 10 #000080 2 1>
  <Line 20 0 -20 20 #000080 2 1>
  <Line 30 0 -10 0 #000080 2 1>
  <Line -26 -6 6 0 #000000 2 1>
  <Line 20 -6 6 0 #ff0000 1 1>
  <Line 22 -9 0 6 #ff0000 1 1>
  <.PortSym 0 -30 1 270>
  <.PortSym -30 0 2 0>
  <.PortSym 0 30 3 90>
  <.PortSym 30 0 4 180>
</DefaultSymbol>

<Component GBU4G>
  <Description>
    glass passivated single-phase bridge rectifier
    400V, 4.0A
    Manufacturer: Vishay Semiconductors
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_GBU4G _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.46092e-06" N="2.62593" Rs="0.00370811" Cj0="2.8562e-10" Vj="0.25" M="0.332534" Fc="0.5" Tt="2.88539e-06" Bv="440" Ibv="0.05" Af="1" Kf="0"
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.46092e-06" N="2.62593" Rs="0.00370811" Cj0="2.8562e-10" Vj="0.25" M="0.332534" Fc="0.5" Tt="2.88539e-06" Bv="440" Ibv="0.05" Af="1" Kf="0"
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.46092e-06" N="2.62593" Rs="0.00370811" Cj0="2.8562e-10" Vj="0.25" M="0.332534" Fc="0.5" Tt="2.88539e-06" Bv="440" Ibv="0.05" Af="1" Kf="0"
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.46092e-06" N="2.62593" Rs="0.00370811" Cj0="2.8562e-10" Vj="0.25" M="0.332534" Fc="0.5" Tt="2.88539e-06" Bv="440" Ibv="0.05" Af="1" Kf="0"
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component DF005>
  <Description>
    50V 1A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_DF005 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="5e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="5e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="5e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="5e-6" Af="1" Kf="0"
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component DF01>
  <Description>
    100V 1A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_DF01 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component DF02>
  <Description>
    200V 1A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_DF02 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component DF04>
  <Description>
    400V 1A Si   
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_DF04 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="40e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="40e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="40e-6" Af="1" Kf="0"
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="40e-6" Af="1" Kf="0"
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component DF06>
  <Description>
    600V 1A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_DF06 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="60e-6" Af="1" Kf="0" 
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="60e-6" Af="1" Kf="0" 
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="60e-6" Af="1" Kf="0" 
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="60e-6" Af="1" Kf="0" 
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component DF08>
  <Description>
    800V 1A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_DF08 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="80e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="80e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="80e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="80e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component DF10>
  <Description>
    1000V 1A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_DF10 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="100e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="100e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="100e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="2.55e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="42.4e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="100e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 1KAB5>
  <Description>
    50V 1.5A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_1KAB5 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 1KAB10>
  <Description>
    100V 1.5A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_1KAB10 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="16e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="16e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="16e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="16e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 1KAB20>
  <Description>
    200V 1.5A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_1KAB20 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="32e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="32e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="32e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="32e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 1KAB40>
  <Description>
    400V 1.5A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_1KAB40 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="62e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="62e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="62e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="62e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 1KAB60>
  <Description>
    600V 1.5A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_1KAB60 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="94e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="94e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="94e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="94e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 1KAB80>
  <Description>
    800V 1.5A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_1KAB80 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="125e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="125e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="125e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="125e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 1KAB100>
  <Description>
    1000V 1.5A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_1KAB100 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="155e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="155e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="155e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="63e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="155e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 18DB05>
  <Description>
    50V 1.8A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_18DB05 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="10e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 18DB1>
  <Description>
    100V 1.8A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_18DB1 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="100" Ibv="20e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 18DB2>
  <Description>
    200V 1.8A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_18DB2 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="39e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="39e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="39e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="200" Ibv="39e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 18DB4>
  <Description>
    400V 1.8A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_18DB4 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="77e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="77e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="77e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="400" Ibv="77e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 18DB6>
  <Description>
    600V 1.8A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_18DB6 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="115e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="115e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="115e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="600" Ibv="115e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 18DB8>
  <Description>
    800V 1.8A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_18DB8 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="153e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="153e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="153e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="800" Ibv="153e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 18DB10>
  <Description>
    1000V 1.8A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
  </Description>
  <Model>
    .Def:Bridges_18DB10 _net0 _net1 _net2 _net3
      Diode:D1 _net0 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="191e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D2 _net2 _net1 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="191e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D3 _net3 _net2 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="191e-6" Af="1" Kf="0"  
      Diode:D4 _net3 _net0 Is="4.94e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="75.3e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="1K" Ibv="191e-6" Af="1" Kf="0"  
    .Def:End
  </Model>
</Component>

<Component 2KBB5>
  <Description>
    50V 2A Si
    Manufacturer: IR Power Semiconductors Product Digest '94
    added by Leandro D'Archivio <morti667@hotmail.com>
   </Description>
   <Model>
     .Def:Bridges_2KBB5 _net0 _net1 _net2 _net3
       Diode:D1 _net0 _net1 Is="5.59e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="83.5e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="11e-6" Af="1" Kf="0"  
       Diode:D2 _net2 _net1 Is="5.59e-9" N="1.75" Rs="42e-3" Cj0="83.5e-12" Vj="0.75" M="0.333" Fc="0.5" Tt="4.32e-6" Bv="50" Ibv="11e-6" Af="1" Kf="0"  
