Ffit2cloud-chenywrefactor: 初始化dev-v2
afd05faf创建于 2023年10月23日历史提交
<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M1.96992 4.69454C2.35781 4.69454 2.67226 4.38009 2.67226 3.9922C2.67226 3.6043 2.35781 3.28986 1.96992 3.28986C1.58203 3.28986 1.26758 3.6043 1.26758 3.9922C1.26758 4.38009 1.58203 4.69454 1.96992 4.69454Z" fill="#020202"/>
<path d="M4.74538 7.7269C5.23794 7.7269 5.63724 7.3276 5.63724 6.83504C5.63724 6.34248 5.23794 5.94318 4.74538 5.94318C4.25282 5.94318 3.85352 6.34248 3.85352 6.83504C3.85352 7.3276 4.25282 7.7269 4.74538 7.7269Z" fill="#020202"/>
<path d="M7.58285 10.631C8.14314 10.631 8.59735 10.1768 8.59735 9.61654C8.59735 9.05625 8.14314 8.60205 7.58285 8.60205C7.02256 8.60205 6.56836 9.05625 6.56836 9.61654C6.56836 10.1768 7.02256 10.631 7.58285 10.631Z" fill="#020202"/>
<path d="M10.3986 13.563C11.0081 13.563 11.5023 13.0689 11.5023 12.4593C11.5023 11.8498 11.0081 11.3557 10.3986 11.3557C9.78906 11.3557 9.29492 11.8498 9.29492 12.4593C9.29492 13.0689 9.78906 13.563 10.3986 13.563Z" fill="#020202"/>
<path d="M13.2294 16.4727C13.9159 16.4727 14.4724 15.9162 14.4724 15.2297C14.4724 14.5432 13.9159 13.9866 13.2294 13.9866C12.5429 13.9866 11.9863 14.5432 11.9863 15.2297C11.9863 15.9162 12.5429 16.4727 13.2294 16.4727Z" fill="#020202"/>
<path d="M16.0054 19.4103C16.7689 19.4103 17.3878 18.7914 17.3878 18.0279C17.3878 17.2644 16.7689 16.6455 16.0054 16.6455C15.242 16.6455 14.623 17.2644 14.623 18.0279C14.623 18.7914 15.242 19.4103 16.0054 19.4103Z" fill="#020202"/>
<path d="M13.1572 21.6957C13.6313 21.6957 14.0157 21.3113 14.0157 20.8372C14.0157 20.3631 13.6313 19.9788 13.1572 19.9788C12.6832 19.9788 12.2988 20.3631 12.2988 20.8372C12.2988 21.3113 12.6832 21.6957 13.1572 21.6957Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M10.3585 18.8473C10.811 18.8473 11.1779 18.4804 11.1779 18.0279C11.1779 17.5754 10.811 17.2085 10.3585 17.2085C9.90592 17.2085 9.53906 17.5754 9.53906 18.0279C9.53906 18.4804 9.90592 18.8473 10.3585 18.8473Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M7.57269 16.0992C8.05294 16.0992 8.44226 15.7099 8.44226 15.2297C8.44226 14.7494 8.05294 14.3601 7.57269 14.3601C7.09244 14.3601 6.70312 14.7494 6.70312 15.2297C6.70312 15.7099 7.09244 16.0992 7.57269 16.0992Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M4.74623 18.9031C5.22956 18.9031 5.62137 18.5112 5.62137 18.0279C5.62137 17.5446 5.22956 17.1528 4.74623 17.1528C4.26291 17.1528 3.87109 17.5446 3.87109 18.0279C3.87109 18.5112 4.26291 18.9031 4.74623 18.9031Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M1.90858 21.8183C2.41038 21.8183 2.81717 21.4115 2.81717 20.9097C2.81717 20.4079 2.41038 20.0011 1.90858 20.0011C1.40679 20.0011 1 20.4079 1 20.9097C1 21.4115 1.40679 21.8183 1.90858 21.8183Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M7.6109 21.6957C8.10038 21.6957 8.49719 21.2989 8.49719 20.8094C8.49719 20.3199 8.10038 19.9231 7.6109 19.9231C7.12141 19.9231 6.72461 20.3199 6.72461 20.8094C6.72461 21.2989 7.12141 21.6957 7.6109 21.6957Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M7.5726 4.93982C8.09595 4.93982 8.52021 4.51557 8.52021 3.99222C8.52021 3.46887 8.09595 3.04462 7.5726 3.04462C7.04926 3.04462 6.625 3.46887 6.625 3.99222C6.625 4.51557 7.04926 4.93982 7.5726 4.93982Z" fill="#1EDCFF"/>
<path d="M10.3485 7.76031C10.9088 7.76031 11.363 7.30611 11.363 6.74582C11.363 6.18553 10.9088 5.73132 10.3485 5.73132C9.78819 5.73132 9.33398 6.18553 9.33398 6.74582C9.33398 7.30611 9.78819 7.76031 10.3485 7.76031Z" fill="#1EDCFF"/>
<path d="M13.1848 10.7537C13.8251 10.7537 14.3442 10.2346 14.3442 9.59424C14.3442 8.9539 13.8251 8.43481 13.1848 8.43481C12.5445 8.43481 12.0254 8.9539 12.0254 9.59424C12.0254 10.2346 12.5445 10.7537 13.1848 10.7537Z" fill="#1EDCFF"/>
<path d="M16.0161 13.7469C16.7273 13.7469 17.3038 13.1705 17.3038 12.4593C17.3038 11.7482 16.7273 11.1717 16.0161 11.1717C15.305 11.1717 14.7285 11.7482 14.7285 12.4593C14.7285 13.1705 15.305 13.7469 16.0161 13.7469Z" fill="#1EDCFF"/>
<path d="M18.8866 16.6065C19.647 16.6065 20.2634 15.9901 20.2634 15.2297C20.2634 14.4693 19.647 13.8528 18.8866 13.8528C18.1262 13.8528 17.5098 14.4693 17.5098 15.2297C17.5098 15.9901 18.1262 16.6065 18.8866 16.6065Z" fill="#1EDCFF"/>
<path d="M21.662 13.7469C22.4009 13.7469 22.9998 13.148 22.9998 12.4091C22.9998 11.6703 22.4009 11.0714 21.662 11.0714C20.9232 11.0714 20.3242 11.6703 20.3242 12.4091C20.3242 13.148 20.9232 13.7469 21.662 13.7469Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M18.8213 10.7034C19.4431 10.7034 19.9473 10.1993 19.9473 9.57745C19.9473 8.95559 19.4431 8.45148 18.8213 8.45148C18.1994 8.45148 17.6953 8.95559 17.6953 9.57745C17.6953 10.1993 18.1994 10.7034 18.8213 10.7034Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M15.9999 7.93866C16.6125 7.93866 17.1091 7.44203 17.1091 6.82941C17.1091 6.21678 16.6125 5.72015 15.9999 5.72015C15.3873 5.72015 14.8906 6.21678 14.8906 6.82941C14.8906 7.44203 15.3873 7.93866 15.9999 7.93866Z" fill="#5B87DA"/>
<path d="M13.1858 4.97325C13.7307 4.97325 14.1725 4.53152 14.1725 3.98662C14.1725 3.44173 13.7307 3 13.1858 3C12.6409 3 12.1992 3.44173 12.1992 3.98662C12.1992 4.53152 12.6409 4.97325 13.1858 4.97325Z" fill="#5B87DA"/>
</svg>