* Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef __ASCTIME_DATA_H__
#define __ASCTIME_DATA_H__
#include "time_test_data.h"
static const struct time_test_string_struct test_asctime_data[] = {
{"Europe/Moscow", "Sat Jul 30 13:40:14 2022"},
{"Asia/Novokuznetsk", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Magadan", "Sat Jul 30 21:40:14 2022"},
{"Europe/Kaliningrad", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"Europe/Samara", "Sat Jul 30 14:40:14 2022"},
{"Europe/Ulyanovsk", "Sat Jul 30 14:40:14 2022"},
{"Europe/Astrakhan", "Sat Jul 30 14:40:14 2022"},
{"Europe/Volgograd", "Sat Jul 30 13:40:14 2022"},
{"Asia/Yekaterinburg", "Sat Jul 30 15:40:14 2022"},
{"Asia/Omsk", "Sat Jul 30 16:40:14 2022"},
{"Asia/Krasnoyarsk", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Irkutsk", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Chita", "Sat Jul 30 19:40:14 2022"},
{"Asia/Vladivostok", "Sat Jul 30 20:40:14 2022"},
{"Asia/Sakhalin", "Sat Jul 30 21:40:14 2022"},
{"Asia/Kamchatka", "Sat Jul 30 22:40:14 2022"},
{"Asia/Anadyr", "Sat Jul 30 22:40:14 2022"},
{"Asia/Novosibirsk", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Khandyga", "Sat Jul 30 19:40:14 2022"},
{"Asia/Urumqi", "Sat Jul 30 16:40:14 2022"},
{"America/New_York", "Sat Jul 30 06:40:14 2022"},
{"America/Chicago", "Sat Jul 30 05:40:14 2022"},
{"America/Denver", "Sat Jul 30 04:40:14 2022"},
{"America/Los_Angeles", "Sat Jul 30 03:40:14 2022"},
{"America/Anchorage", "Sat Jul 30 02:40:14 2022"},
{"PST8PDT", "Sat Jul 30 03:40:14 2022"},
{"HST", "Sat Jul 30 00:40:14 2022"},
{"Asia/Shanghai", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Hong_Kong", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Taipei", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Macau", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Kolkata", "Sat Jul 30 16:10:14 2022"},
{"Asia/Tokyo", "Sat Jul 30 19:40:14 2022"},
{"Asia/Seoul", "Sat Jul 30 19:40:14 2022"},
{"Australia/Sydney", "Sat Jul 30 20:40:14 2022"},
{"Australia/Perth", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Australia/Adelaide", "Sat Jul 30 20:10:14 2022"},
{"Australia/Darwin", "Sat Jul 30 20:10:14 2022"},
{"Australia/Brisbane", "Sat Jul 30 20:40:14 2022"},
{"Australia/Hobart", "Sat Jul 30 20:40:14 2022"},
{"Australia/Lord_Howe", "Sat Jul 30 21:10:14 2022"},
{"Australia/Melbourne", "Sat Jul 30 20:40:14 2022"},
{"Australia/Eucla", "Sat Jul 30 19:25:14 2022"},
{"America/Toronto", "Sat Jul 30 06:40:14 2022"},
{"America/Vancouver", "Sat Jul 30 03:40:14 2022"},
{"America/Edmonton", "Sat Jul 30 04:40:14 2022"},
{"America/Halifax", "Sat Jul 30 07:40:14 2022"},
{"America/St_Johns", "Sat Jul 30 08:10:14 2022"},
{"America/Regina", "Sat Jul 30 04:40:14 2022"},
{"Europe/London", "Sat Jul 30 11:40:14 2022"},
{"Europe/Paris", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"Europe/Berlin", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"Europe/Rome", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"Europe/Bucharest", "Sat Jul 30 13:40:14 2022"},
{"Europe/Sofia", "Sat Jul 30 13:40:14 2022"},
{"Europe/Warsaw", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"Europe/Belgrade", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"Asia/Kuala_Lumpur", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Kuching", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Manila", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Asia/Riyadh", "Sat Jul 30 13:40:14 2022"},
{"Africa/Johannesburg", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"America/Mexico_City", "Sat Jul 30 05:40:14 2022"},
{"America/Cancun", "Sat Jul 30 05:40:14 2022"},
{"Asia/Yangon", "Sat Jul 30 17:10:14 2022"},
{"Europe/Berlin", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
{"Asia/Bangkok", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Ho_Chi_Minh", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Vientiane", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Jakarta", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Phnom_Penh", "Sat Jul 30 17:40:14 2022"},
{"Asia/Singapore", "Sat Jul 30 18:40:14 2022"},
{"Europe/Madrid", "Sat Jul 30 12:40:14 2022"},
};
#endif