用例 br_0.7.5_0715_100 性能比
9654 920B
1 6.740030667 5.092342 1.32356206
2 0.939617667 1.063952 0.883139152
3 4.492110333 3.807182 1.179904279
4 2.618867333 2.828932 0.925744179
5 3.666959667 3.681536 0.996040693
6 1.409251 1.428011 0.986862846
7 4.342659 4.373877 0.992862625
8 5.104341333 4.780927 1.067646783
9 12.66941333 13.608433 0.930997223
10 4.834171 5.389788 0.896913014
11 1.523786 1.71109 0.890535273
12 2.515329333 2.827164 0.889700538
13 7.060155 7.336285 0.962361059
14 2.944332667 2.634342 1.117672902
15 2.637149 2.517549 1.047506523
16 2.184992667 2.779496 0.786111103
17 2.684647333 3.121533 0.860041311
18 8.640778667 7.271795 1.188259387
19 4.617107667 4.874383 0.947218893
20 3.645291 4.193284 0.869316507
21 44.127613 32.252578 1.368188707
22 3.108961 2.578041 1.205939316
性能比 1.003604718


代码分支
https://gitcode.com/xuanwu/Daft/tree/br_0.7.5_0715_100
性能数据
功能测试