已关闭
[Bug-Report|缺陷反馈]: 修复aclnnMaxPool2dWithIndicesBackward在overlap场景下丢失梯度 #5910
SimonZzz创建于  17 天前关闭于  17 天前
SimonZzz成员
17 天前 创建

Thanks for sending an issue! Please fill in the following template to help quickly solve your problem.

Describe the current behavior / 问题描述 (Mandatory / 必填)

aclnnMaxPool2dWithIndicesBackward在overlap场景下丢失梯度

Environment Information / 环境信息 (Mandatory / 必填)

950

Steps to reproduce the issue / 重现步骤 (Mandatory / 必填)

运行失败用例复现问题

Describe the expected behavior / 预期结果 (Mandatory / 必填)

运行失败用例,精度正常

[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1064 - ---------------------------------------------------------------------------------------
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1070 - Loop ExpectOut RealOut FpDiff RateDiff
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1071 - ---------------------------------------------------------------------------------------
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000001 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000002 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000003 -0.7137814 -0.7137814 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000005 -0.7961364 -0.7961364 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000006 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000007 -0.9497344 -0.9497344 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000008 -0.7007508 -0.7007508 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000009 -1.0376955 -1.0376955 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00000010 -0.4222446 -0.4222446 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1080 - ... ... ... ... ...
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822060 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822061 -1.1323416 -1.1323416 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822062 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822063 -0.3382111 -0.3382111 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822064 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822065 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822066 -0.0303135 -0.0303135 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822067 -0.9296343 -0.9296343 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822068 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1061 - 00822069 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:2261 - ---------------------------------------------------------------------------------------
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:2263 - Rtol Atol PctThd PctRlt Result
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:2264 - ---------------------------------------------------------------------------------------
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:2266 - 0.0050 0.000025 99.99% 88.687933% Failed
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:2269 - Max-RelativeError is: 0.9896934. Threshold is: 0.1.
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1128 - Error Line-----------------------------------------------------------------------------
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1130 - Loop ExpectOut RealOut FpDiff RateDiff
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1131 - ---------------------------------------------------------------------------------------
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000072 -0.9811400 -0.8225460 0.1585940 0.1616426
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000083 -1.2517581 -0.6215440 0.6302141 0.5034631
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000090 -1.5496697 -0.7558898 0.7937799 0.5122252
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000100 -0.8819796 -0.5655962 0.3163834 0.3587196
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000123 -0.9543929 -0.2356948 0.7186982 0.7530422
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000126 -1.0856967 -0.8387974 0.2468993 0.2274109
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000156 -2.5021644 -1.9933351 0.5088292 0.2033556
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000161 -0.9954076 -0.6614497 0.3339579 0.3354986
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000165 -1.6032932 -1.1370318 0.4662614 0.2908148
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1144 - ... ... ... ... ...
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000814 -1.4362383 -0.4536501 0.9825882 0.6841401
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000817 -1.3436352 -0.7276887 0.6159465 0.4584179
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000827 -0.9269084 -0.4144079 0.5125005 0.5529139
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000832 -0.5586151 -0.1762313 0.3823838 0.6264977
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000849 -1.2430491 -0.3842321 0.8588170 0.6908955
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000851 -0.3738617 -0.0222102 0.3516515 0.5761458
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000860 -1.0475004 -0.2990165 0.7484839 0.7145429
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000863 -0.9497384 -0.0349238 0.9148147 0.9632280
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1138 - 00000873 -0.5035415 -0.1482536 0.3552879 0.5821038
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1144 - ... ... ... ... ...
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1149 - Max-RE line:---------------------------------------------------------------------------
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1157 - 00620899 -0.9789604 -0.0100898 0.9688706 0.9896934
[2026/09/17 10:12:46] [INFO]-tools.py:1164 - ---------------------------------------------------------------------------------------

Special notes for this issue/备注 (Optional / 选填)

likedislike
SSimonZzz成员
17 天前 添加了label:bug-report
SSimonZzz成员
17 天前 修改了issue 的描述
SimonZzz成员
17 天前 评论:

/assign

likedislike
CANN-robotCANN-robot成员
17 天前 将 SimonZzz 设为负责人
CANN-robotCANN-robot成员
17 天前 关闭了 issue
CANN-robotCANN-robot成员
17 天前 添加了label:resolved