Closed
[Bug-Report|缺陷反馈]: maxPoolGradWithArgmaxV3在dilation>1场景下出现梯度丢失 #8011
SimonZzzAdd on  19 days agoClosed at  18 days ago
SimonZzz
SimonZzzCollaborators
19 days ago Create

Describe the current behavior / 问题描述 (Mandatory / 必填)

maxPoolGradWithArgmaxV3在dilation>1场景下出现梯度丢失

Environment Information / 环境信息 (Mandatory / 必填)

Ascend950

Steps to reproduce the issue / 重现步骤 (Mandatory / 必填)

运行dilation>1用例发现精度失败

Describe the expected behavior / 预期结果 (Mandatory / 必填)

运行dilation>1用例发现精度通过

2026-11-03 11:31:57,568 [INFO] [1830048 MaxPoolGradWithArgmaxV3_gap_dil_nhwc_mergewc_fp32_int32 OnReturning] [profiling.py:531]:
########################
Performance result: Comparison result: Memory check:
DYN_PERF: 5.474 DYN_GOLD: 96.00830078125% DYN_MEM: OK,OK
CST_PERF: CST_OFF CST_GOLD: CST_OFF CST_MEM: UNKNOWN
BIN_PERF: 5.506 BIN_GOLD: 96.00830078125% BIN_MEM: OK,OK
STATUS: PASS PRECISION_STATUS: FAIL
########################

2026-11-03 11:31:57,577 [INFO] [1827499 MP MT] [compare_log.py:55]:
=========== MaxPoolGradWithArgmaxV3_gap_dil_nhwc_mergewc_fp32_int32 (first 20) ===========
Index: 000 RealIndex: 000397 Expected: 1143.000000000000000000 Actual: 762.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 001 RealIndex: 000668 Expected: 1143.000000000000000000 Actual: 762.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 002 RealIndex: 000967 Expected: 1143.000000000000000000 Actual: 762.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 003 RealIndex: 008101 Expected: 381.000000000000000000 Actual: 0.000000000000000000 Diff: -1.000000
Index: 004 RealIndex: 000494 Expected: 1134.000000000000000000 Actual: 756.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 005 RealIndex: 002271 Expected: 1134.000000000000000000 Actual: 756.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 006 RealIndex: 002750 Expected: 1134.000000000000000000 Actual: 756.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 007 RealIndex: 002782 Expected: 1134.000000000000000000 Actual: 756.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 008 RealIndex: 003229 Expected: 1134.000000000000000000 Actual: 756.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 009 RealIndex: 005541 Expected: 1134.000000000000000000 Actual: 756.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 010 RealIndex: 007359 Expected: 1134.000000000000000000 Actual: 756.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 011 RealIndex: 000933 Expected: 1125.000000000000000000 Actual: 750.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 012 RealIndex: 002190 Expected: 1125.000000000000000000 Actual: 750.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 013 RealIndex: 004557 Expected: 1125.000000000000000000 Actual: 750.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 014 RealIndex: 006084 Expected: 1125.000000000000000000 Actual: 750.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 015 RealIndex: 006287 Expected: 1125.000000000000000000 Actual: 750.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 016 RealIndex: 001446 Expected: 1116.000000000000000000 Actual: 744.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 017 RealIndex: 001941 Expected: 1116.000000000000000000 Actual: 744.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 018 RealIndex: 002759 Expected: 1116.000000000000000000 Actual: 744.000000000000000000 Diff: -0.333333
Index: 019 RealIndex: 002981 Expected: 620.000000000000000000 Actual: 248.000000000000000000 Diff: -0.600000

Special notes for this issue/备注 (Optional / 选填)

likedislike
SimonZzzSimonZzzCollaborators
19 days ago Added label: bug-report
SimonZzz
SimonZzzCollaborators
19 days ago Comments:

/assign

likedislike
CANN-robotCANN-robotCollaborators
19 days ago Assign SimonZzz as responsible person
SimonZzzSimonZzzCollaborators
19 days ago Modify description of issue
CANN-robotCANN-robotCollaborators
18 days ago Close issue
CANN-robotCANN-robotCollaborators
18 days ago Added label: resolved