| 文件 | 最后提交记录 | 最后更新时间 |
|---|---|---|
| 16 天前 | ||
| 9 小时前 | ||
| 16 天前 | ||
| 16 天前 | ||
| 16 天前 | ||
| 15 小时前 | ||
| 1 个月前 | ||
| 1 个月前 |
BatchNorm
产品支持情况
| 产品 | 是否支持 |
|---|---|
| Ascend 950PR/Ascend 950DT | √ |
| Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品 | √ |
| Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品 | √ |
| Atlas 200I/500 A2 推理产品 | √ |
| Atlas 推理系列产品 | √ |
| Atlas 训练系列产品 | √ |
功能说明
-
算子功能:对一个批次的数据做正则化处理,正则化之后生成的数据的统计结果为0均值、1标准差。
-
计算公式:
y=(x−E(x))Var(x)+ε∗γ+βy = \frac{(x - E(x))}{\sqrt{Var(x) + ε}} * γ + β
E(x)表示均值,Var(x)表示方差,均需要在算子内部计算得到;ε表示一个极小的浮点数,防止分母为0的情况。
参数说明
| 参数名 | 输入/输出/属性 | 描述 | 数据类型 | 数据格式 |
|---|---|---|---|---|
| x | 输入 |
|
FLOAT32、FLOAT16、BFLOAT16 | NCHW/NHWC/NCDHW/NDHWC/ND |
| scale | 输入 |
|
FLOAT32 | ND |
| offset | 输入 |
|
FLOAT32 | ND |
| mean | 可选输入 |
|
FLOAT32 | ND |
| variance | 可选输入 |
|
FLOAT32 | ND |
| epsilon | 可选属性 |
|
FLOAT32 | - |
| data_format | 可选属性 |
|
STRING | - |
| is_training | 可选属性 |
|
BOOL | - |
| exponential_avg_factor | 可选属性 |
|
FLOAT32 | - |
| y | 输出 |
|
FLOAT32、FLOAT16、BFLOAT16 | NCHW/NHWC/NCDHW/NDHWC/ND |
| batch_mean | 输出 |
|
FLOAT32 | ND |
| batch_variance | 输出 |
|
FLOAT32 | ND |
| reserve_space_1 | 输出 |
|
FLOAT32 | ND |
| reserve_space_2 | 输出 |
|
FLOAT32 | ND |
| reserve_space_3 | 输出 |
|
FLOAT32 | ND |
约束说明
无
调用说明
| 调用方式 | 样例代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 图模式调用 | test_geir_batch_norm | 通过算子IR构图方式调用BatchNorm算子。 |